HORARIOS ACTIVIDADES
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Entreno Personal | – | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal |
| 9.00 | – | Entrenamiento Personal | Pilates | Entrenamiento Personal | Pilates |
| 10.00 | Pilates | Fitness | Pilates | Fitness | Pilates |
| 11.00 | Entreno Personal | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal |
| 12.00 | – | – | – | – | – |
| 13.00 | – | – | Entrenamiento Personal | – | – |
| 14.00 | – | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal | – |
| 15.00 | – | – | – | Entrenamiento Personal | – |
| 16.00 | Entreno Personal | – | – | – | – |
| 17.00 | Pilates | Entrenamiento Personal | – | – | Hipopresivos |
| 18.00 | Entrenamiento Personal | Entrenamiento Personal | Hipopresivos | Pilates | Gap |
| 19.00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates |
| 20.00 | Pilates | Fitness | Pilates | Fitness | Pilates |
| 21.00 | Entrenamiento Personal | Pilates | Entrenamiento Personal | Pilates | Fitness |
| 22.00 | – | – | – | – | – |
